Karwar Bus Stand time table | Karwar NWKRTC Bus stand Full Time Table | Karwar Depot Bus Full Time Table details | Karwar KSRTC bus Timings Details | Karwar Karnataka bus stand Contact number | Karwar Karnataka Bus Stand Time Table Full Details
From | To | Time |
---|---|---|
Karwar | Hubli | 12:15 PM, 06:30 PM, 06:15 AM, 06:45 AM, 07:45 AM, 08:00 AM, 08:30 AM, 09:00 AM, 09:15 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 10:45 AM, 11:00 AM, 11:15 AM, 11:45 AM, 01:15 PM, 01:45 PM, 04:00 PM, 05:00 PM, 05:15 PM, 09:15 PM |
Karwar | Athani | 05:00 AM, 07:15 AM, 09:30 AM |
Karwar | Vijayapura | 05:30 AM, 07:00 AM |
Karwar | Raichur | 06:00 AM, 09:45 AM |
Karwar | Lingsugur | 06:30 AM |
Karwar | Hubli-Udyambag | 08:15 AM |
Karwar | Panaji | 08:45 AM |
Karwar | Bengaluru | 07:30 AM |
Karwar | Sandur | 11:30 AM, 12:45 PM |
Karwar | Navelim | 01:00 PM, 01:30 PM |
Karwar | Saundatti | 02:00 PM |
Karwar | Nargund | 02:15 PM, 02:45 PM |
Karwar | Gadag | 02:30 PM, 03:30 PM, 03:45 PM |
Karwar | Gulbarga | 04:30 PM |
Karwar | Belgaum | 06:00 AM, 06:15 AM |
Karwar | Subhash Nagar | 07:00 AM, 06:30 AM, 10:00 AM |
Karwar | Kumta | 09:00 AM, 11:30 AM, 12:50 PM, 01:05 PM, 08:45 AM, 09:15 AM, 09:40 AM, 10:00 AM, 10:15 AM, 11:15 AM, 11:45 AM, 12:00 PM, 12:40 PM, 01:30 PM, 01:45 PM, 02:00 PM, 02:30 PM, 03:30 PM, 03:45 PM, 04:00 PM, 04:45 PM, 05:45 PM |
Karwar | Chikodi | 08:30 AM, 09:30 AM |
Karwar | Bhatkal | 11:00 AM, 12:15 PM, 02:00 PM |
Karwar | Madgaon | 07:45 AM, 08:15 AM, 12:15 PM, 01:00 PM |
Karwar | Panaji | 05:00 PM |
Karwar | Ankola | 05:15 PM, 06:10 PM |
Karwar | Dandeli | 07:30 AM |
Karwar | Ranebennur | 06:30 AM |
Karwar | Bangalore | 07:30 AM, 07:00 PM |
Vasco | Honnavar | 08:30 AM, 04:15 PM |
Karwar | Sirsi | 09:30 AM, 10:45 AM, 04:15 PM, 05:45 PM |
Panaji | Honnavar | 11:00 AM |
Madgaon | Sirsi | 11:45 AM |
Madgaon | Dharwad | 01:30 PM |
Belgaum | Mangalore | 12:30 PM |
Belgaum | Ankola | 11:35 AM |
Belgaum | Udyambag | 01:15 PM |
Ankola | Belgaum | 03:00 PM |
Mangalore | Belgaum | 03:30 PM |
Honnavar | Dandeli | 04:30 PM |
Mysore | Panaji | 04:15 AM |
Kumta | Dandeli/Kolhapur | 10:15 AM |
Udyambag | Belgaum | 01:30 PM |
Honnavar | Panaji | 10:30 AM |
Kumta | Panaji | 11:45 AM |
Hubli | Madgaon | 01:15 PM |
Honnavar | Panaji | 02:00 PM |
Dharwad | Madgaon | 03:00 PM |
Puttur | Panaji | 03:15 PM |
Karwar | Panaji | 05:00 PM |
Sandur | Ankola | 08:30 PM, 09:30 PM |
Gokarna | Bangalore | 06:15 PM |
Panaji | Mysore | 06:30 PM, 08:00 PM |
Panaji | Puttur | 09:45 AM |
Dandeli | Honnavar | 10:45 AM |
Vasco | Kumta | 04:15 PM |
Kolhapur | Kumta | 04:30 PM, 06:15 PM |
Ankola | Kumta | 07:45 PM |
Raichur | Ankola | 06:45 PM |
Dharwad | Ankola | 06:20 PM |
Belagavi | Ankola | 05:25 PM |
Bengaluru | Ankola | 05:40 PM |
Sirsi | Ankola | 06:00 PM |
Page 1